1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 | |
1-16 |
1-15 | |
1-15 | |
1-15 | |
1-15 | |
1-15 | |
1-15 | |
1-15 | |
1-14 | |
1-14 | |
1-14 |
08015期和值为30,和上期相比上升了12个点位,奇偶比为4:1,大小比例也是4:1,和值上升力度还是比较大的,新生力量终于爆发,总体呈上升趋势,周边和值需防守,重点关注16-31
一号位中出奖号4,上升了3个点,上升力度不是很强烈,目前点位看,下期号码周边走势和微幅下降的走势需平衡,且关注奇偶号码交替的出现,看好1 2 5 7 9
二号位中出奖号7,和上期相比上升了1个点位,号码整体脱离了其怪异的走势,进入正常趋势,本次这样的趋势关注中小趋势,且1路2路仍然可继续关注,看好1 2 4 6 7
三号位中出奖号5,上升了2个点,幅度不是很大,但是上升性较强,从近期的走势整体情况来说,周边号码需防守,小幅下降也需关注,而重点看好中小号段奖号,看好1 2 3 5 7
四号位中出奖号7,和上期相同没有上升下降可言,在次中出7点,可见号码7近期走热性较强,连续几期出球,本次点位看中幅停留可能较大,而小幅下降走势可做小防看好1 2 3 7 8
五号位中出奖号7,上升了6个点位,此球上升幅度较大,总体看号码近期连续几期上升过后肯定会有所下降,笔者看好小号段出球,而本次点位奖决定下期总体走势仍然将呈现平衡走势,而奇数继续可重点关注看好1 2 3 4 5
推荐:53726 62251 54828 63255 87109
| 评论 |