4-16 | |
4-15 | |
4-15 | |
4-14 | |
4-14 | |
4-14 | |
4-14 | |
4-14 | |
4-14 | |
4-14 |
4-14 | |
4-8 | |
4-8 | |
4-8 | |
4-1 | |
4-1 | |
3-31 | |
3-31 | |
3-31 | |
3-28 |
| 所在区域及名单 | 得票数 | |
| 3D区 | ||
| 1 | darong(梧桐) | 96 |
| 2 | 美梦成真彩吧 | 77 |
| 3 | wangly(3D神) | 76 |
| 4 | 千山幕雪 | 71 |
| 5 | e彩先生 | 58 |
| 6 | 香飘万里周 | 57 |
| 双色区 | ||
| 1 | 缘尽2008 | 151 |
| 2 | ccqc | 142 |
| 3 | 色之秋 | 129 |
| 4 | 刘珊伶 | 112 |
| 5 | donglongwei | 103 |
| 6 | 97老彩民 | 84 |
| 7 | 余大富 | 71 |
| 七乐区 | ||
| 1 | 孤独难中 | 72 |
| 2 | donglongwei | 69 |
| 3 | 393594169 | 46 |
| 4 | 色之秋 | 40 |
| 5 | rzy123 | 36 |
| 6 | 邹城凤凰山 | 31 |
| 7 | 97老彩民 | 35 |
| 地版 | ||
| 1 | 色之秋 | 31 |
| 2 | 唐王龙四 | 23 |
| 3 | 小丫丫 | 17 |
| 4 | 金苹果 | 11 |
| 5 | 西阳 | 11 |
| 6 | 996692 | 11 |
| 休闲区 | ||
| 1 | darong (梧桐) | 72 |
| 2 | lydia | 54 |
| 3 | 大愚若智 | 43 |
| 4 | 欣羊羊 | 42 |
| 5 | sxfxchina | 39 |
| 6 | 天赐 | 26 |
| 评论 |