7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 | |
7-2 |
7-2 | |
7-2 | |
6-30 | |
6-27 | |
6-27 | |
6-27 | |
6-26 | |
6-26 | |
6-26 | |
6-25 |
其它场次中,佐加顿斯和埃尔夫斯堡的强强对碰,埃尔夫斯堡虽然在近况上占优,但过往客战对手处于下风,预料上半场会较为谨慎,出平局机会高,半场的“1”也有作博胆的潜质。
| 半场 | 全场 | ||||
| 1 | 哈尔姆斯达斯 | VS | 哈马比 | 1/3 | 1/0 |
| 2 | 加费莱 | VS | 卡尔马 | 0/1 | 0 |
| 3 | 诺科平 | VS | 桑斯瓦尔 | 3/1 | 3 |
| 4 | 佐加顿斯 | VS | 埃尔夫斯堡 | 1 | 1/0 |
| 5 | 奥雷布洛 | VS | 索尔纳 | 1/0 | 1/0 |
| 6 | 马尔默 | VS | 永斯基 | 3/1 | 3 |
| 冷热补单(1152元) | 半场 | 全场 | |||
| 1 | 哈尔姆斯达斯 | VS | 哈马比 | 1 | 1/0/3 |
| 2 | 加费莱 | VS | 卡尔马 | 0/1 | 0 |
| 3 | 诺科平 | VS | 桑斯瓦尔 | 3/1 | 3/1 |
| 4 | 佐加顿斯 | VS | 埃尔夫斯堡 | 1 | 1/0/3 |
| 5 | 奥雷布洛 | VS | 索尔纳 | 1 | 1/0 |
| 6 | 马尔默 | VS | 永斯基 | 3/1 | 3/1 |
| 评论 |