现在位置:首页->首页->江湖高手
足彩半全场第08100期往绩:拜仁往绩优势很明显
时间:2008-10-2 8:45:47 来源:中国彩票777网 作者: 编辑:admins

  1.桑德兰vs阿森纳

  两队在历史上总共交战16场,桑德兰3胜3平10负处于下风,半场0胜5平11负处于下风。桑德兰最近8场比赛2胜3平3负,半场战绩为1胜4平3负。阿森纳最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为5胜2平1负。

  时间    赛事  主队  比分 客队  半场

  2008-05-11 英超  桑德兰 0-1 阿森纳 0-1

  2007-10-07 英超  阿森纳 3-2 桑德兰 2-1

  2006-05-02 英超  桑德兰 0-3 阿森纳 0-3

  2005-11-05 英超  阿森纳 3-1 桑德兰 2-0

  2005-10-26 英联杯 桑德兰 0-3 阿森纳 0-0

  2003-05-11 英超  桑德兰 0-4 阿森纳 0-2

  2002-11-07 英联杯 阿森纳 2-3 桑德兰 2-0

  2002-10-06 英超  阿森纳 3-1 桑德兰 3-0

  2.西布朗维奇vs富勒姆

  两队在历史上总共交战9场,西布朗维奇1胜4平4负处于下风,半场1胜7平1负与富勒姆平分秋色。西布朗维奇最近8场比赛2胜3平3负,半场战绩为0胜5平3负。富勒姆最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为4胜3平1负。

  时间    赛事  主队    比分 客队    半场

  2006-02-11 英超  富勒姆   6-1 西布朗维奇 2-0

  2005-12-03 英超  西布朗维奇 0-0 富勒姆   0-0

  2005-10-26 英联杯 富勒姆   2-2 西布朗维奇 0-1

  2005-01-17 英超  富勒姆   1-0 西布朗维奇 0-0

  2004-09-18 英超  西布朗维奇 1-1 富勒姆   0-0

  2003-02-20 英超  富勒姆   3-0 西布朗维奇 0-0

  2002-08-31 英超  西布朗维奇 1-0 富勒姆   0-0

  2001-04-07 英冠  富勒姆   0-0 西布朗维奇 0-0

  3.维冈竞技vs米德尔斯堡

  两队在历史上总共交战7场,维冈竞技2胜2平3负处于下风,半场2胜1平4负处于下风。维冈竞技最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为3胜2平3负。米德尔斯堡最近8场比赛3胜0平5负,半场战绩为3胜4平1负。

  时间    赛事  主队    比分 客队    半场

  2008-01-30 英超  米德尔斯堡 1-0 维冈竞技  1-0

  2007-08-16 英超  维冈竞技  1-0 米德尔斯堡 0-0

  2007-05-05 英超  维冈竞技  0-1 米德尔斯堡 0-1

  2006-12-09 英超  米德尔斯堡 1-1 维冈竞技  0-1

  2006-01-21 英超  米德尔斯堡 2-3 维冈竞技  0-2

  2005-09-18 英超  维冈竞技  1-1 米德尔斯堡 0-1

  2003-10-30 英联杯 维冈竞技  1-2 米德尔斯堡 0-1

  4.布莱克本vs曼联

  两队在历史上总共交战32场,布莱克本5胜10平17负处于下风,半场7胜19平6负占上风。布莱克本最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜3平2负。曼联最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜4平1负。

  时间    赛事  主队   比分 客队  半场

  2008-04-20 英超  布莱克本 1-1 曼联   1-0

  2007-11-11 英超  曼联   2-0 布莱克本 2-0

  2007-03-31 英超  曼联   4-1 布莱克本 0-1

  2006-11-12 英超  布莱克本 0-1 曼联   0-0

  2006-02-02 英超  布莱克本 4-3 曼联   3-1

  2006-01-26 英联杯 曼联   2-1 布莱克本 1-1

  2006-01-12 英联杯 布莱克本 1-1 曼联   1-1

  2005-09-24 英超  曼联   1-2 布莱克本 0-1

  5.拜仁慕尼黑vs波鸿

  两队在历史上总共交战22场,拜仁慕尼黑15胜6平1负占上风,半场6胜15平1负占上风。拜仁慕尼黑最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为3胜1平4负。波鸿最近8场比赛2胜2平4负,半场战绩为3胜0平5负。

  时间    赛事 主队    比分 客队    半场

  2008-04-06 德甲 拜仁慕尼黑 3-1 波鸿    1-1

  2007-10-20 德甲 波鸿    1-2 拜仁慕尼黑 1-1

  2007-01-30 德甲 拜仁慕尼黑 0-0 波鸿    0-0

  2006-08-20 德甲 波鸿    1-2 拜仁慕尼黑 0-1

  2005-04-23 德甲 拜仁慕尼黑 3-1 波鸿    2-0

  2004-11-15 德甲 波鸿    1-3 拜仁慕尼黑 0-0

  2004-02-14 德甲 波鸿    1-0 拜仁慕尼黑 1-0

  2003-08-16 德甲 拜仁慕尼黑 2-0 波鸿    2-0

  6.斯图加特vs云达不莱梅

  两队在历史上总共交战33场,斯图加特10胜12平11负稍处下风,半场5胜21平7负处于下风。斯图加特最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜2平3负。云达不莱梅最近8场比赛4胜3平1负,半场战绩为2胜5平1负。

  时间    赛事 主队    比分 客队    半场

  2008-03-08 德甲 斯图加特  6-3 云达不莱梅 2-1

  2007-09-22 德甲 云达不莱梅 4-1 斯图加特  3-1

  2007-02-10 德甲 斯图加特  4-1 云达不莱梅 3-1

  2006-09-16 德甲 云达不莱梅 2-3 斯图加特  2-1

  2006-02-09 德甲 斯图加特  0-0 云达不莱梅 0-0

  2005-08-27 德甲 云达不莱梅 1-1 斯图加特  1-0

  2005-04-02 德甲 云达不莱梅 1-2 斯图加特  0-0

  2004-10-28 德甲 斯图加特  1-2 云达不莱梅 1-0

 评论
用户: 更多评论
  您要为您所发的言论的后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明。
留言:
验证码: